| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 1 กรธวัช เจรจา | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/9 เลขที่ 2 กฤษณพงศ์ บัวแก้ว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 3 จักรริน แสวงพันธ์ | X | / | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
ม.6/9 เลขที่ 4 จิรพัฒน์ ชาภักดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 5 ณัฐพัฒน์ บัวจูม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 6 ณัฐพัฒน์ เอยประโคน | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/9 เลขที่ 7 ดโนทัย พันธ์วิไล | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
ม.6/9 เลขที่ 8 ธีรโชติ ไทยแก้ว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/9 เลขที่ 9 นัฐพล สุพิศ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 10 วีรวัฒน์ พันธ์ผา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 11 ศิริชัย พลศักดิ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 12 ศิริพงษ์พิทักษ์ เข็มทอง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/9 เลขที่ 13 ศุภวิชญ์ เงาศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 14 อัฐพงษ์ภรณ์ แสงเขียว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 15 กนกกรณ์ ขาวสลับ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 16 กนกพร ดาราชู | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 17 เกณิกา วงษ์วิลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 18 แก้วกัลยา เจริญสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 19 คณิสรา สุขอ้วน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 20 ชุติกาญจน์ เครือบุดดา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 21 ฐิติภรณ์ แจ่มแจ้ง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 22 ฑิตฐิตา เหมืองทอง | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/9 เลขที่ 23 ทยิดา นวลศิริ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/9 เลขที่ 24 ทิพามณี แหล่งหล้า | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
ม.6/9 เลขที่ 25 ธัญพิชชา จันทร์แจ่ม | / | / | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 13 | 4 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 26 ธาราทิพย์ พันธ์วิไล | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 27 ธิติมา บุตนนท์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 28 นันทิยา ภารการ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 29 พรนภา หนุนภักดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 30 พัชรินทร์ หอมสมบัติ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 31 พิมสุภา อินธิเดช | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 32 รฐา พ้นภัย | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 33 ลลิตา สิงห์ซอม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 34 สุดารัตน์ บุญศักดิ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/9 เลขที่ 35 สุนิสา บุญชู | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/9 เลขที่ 36 อภิญญา เวียงคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/9 เลขที่ 37 อัญชลี แสนลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/9 เลขที่ 38 อุษณียาภรณ์ เส็งดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 33 38 | 38 38 | 37 38 | 37 38 | 36 38 | 36 38 | 36 38 | 36 38 | 35 38 | 36 38 | 36 38 | 36 38 | 35 38 | 35 38 | 31 38 | 31 38 | 31 38 | 34 38 | 33 38 | 0 38 | 0 38 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 87% | 100% | 97% | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 95% | 92% | 95% | 95% | 92% | 82% | 82% | 82% | 89% | 87% | 0% | 0% |