| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 1 กวินภพ ทิพย์รักษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 2 กุลโรจน์ คำศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 3 คมปกรณ์ พร้อมพรม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 4 ปาณัสม์ มุขขันธ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 5 ภูมิรพี แก้วโบราณ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 6 รุ่งตะวัน สุวรรณพงษ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 7 วัฒนสิน พิลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 8 สุดเขต บุญจันทร์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 9 อนุรักษ์ ทองทิพย์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 10 อัครวินท์ สมบูรณ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 11 กชกร ชัยภักดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 12 กมลวรรณ เจริญศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 13 กรรณิกา ห่อคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 14 กัญญาณี สมจิตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 15 กัญญาภัค ชราศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 16 เขมจิรา โพธิกุล | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 17 จิรวดี ชะภู | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 18 ชลพรรษ ทองทวี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 19 ชาลิสา ไตรสังข์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 20 ณัฐธิดา ส่งเสริม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 21 บรรจพรณ์ จันดาพืช | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 22 ปาจรีย์ ภาดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 23 พรสินี บุญจวง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 24 พาขวัญ วันต๊ะ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 25 พิชญธิดา กองธรรม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 26 พิศลยา ผดุงเวียง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 27 ภัทรธิดา อุ่นจิตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 28 รสกร คงพุท | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 29 รสิกา แสงแก้ว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 30 วิสสุตา แสงใสแก้ว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/11 เลขที่ 31 ศิริวิภา ชัยมาตย์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 32 ศุภัชญา เอี่ยมสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/11 เลขที่ 33 อมรรัตน์ ตันกวด | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
| ส่ง / รวม | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 32 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 0 33 | 0 33 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |