| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 1 กมล ผลบัว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 2 ชนะชน จันทร์ทิพย์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 3 ชนาธิบ สายหล้า | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 4 ณัฐวรรธน์ ชาญวิรัตน์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
ม.6/10 เลขที่ 5 ดำรงศักดิ์ ทางฝน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 6 ทีปกร ไทยแก้ว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 7 ธีระพล แก้วมานะ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/10 เลขที่ 8 นราวิชญ์ เลิศศรี | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/10 เลขที่ 9 พงศพัศ งามสพรั่ง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/10 เลขที่ 10 พลเดช วงษารักษ์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 11 วรปภัทร์ธีณภัทร มีศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 12 วิศิษฎ์ สมนึก | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 13 อลงกรณ์ ปัจจิม | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
ม.6/10 เลขที่ 14 เกศรินพร เเสงกล้า | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/10 เลขที่ 15 คีรวัน จันดาบุตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 16 จุฑามาศ พานจำนงค์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 17 ชนิดาภา นามโคตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/10 เลขที่ 18 ชาคริยา แสงฉาน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 19 ชาลิสา วงษ์พีระ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 20 ณัฐธิดา ศรีขาว | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 21 ณิชาภัทร เรียนรัตน์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 22 ธัญชนก บัวคำศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 23 ธัญญารัตน์ คำเพราะ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 24 ธิธาดา แก้วรักษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 25 ปาลิดา พันธ์มะลี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 26 พัณณิตา ไกรษี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 27 เพ็ญพิชชา อิงเอนุ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 28 ภัทรธิดา สมไผ่ล้อม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 29 ภัทรานิษฐ์ วงชาลี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 30 มินตรา เงาศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 31 รมณ มุ่งหมาย | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 32 วริยา วงค์แหวน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 33 วิชญาดา หลอดทอง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 34 วิสุดา ปัตถาพันธ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 35 สิริจรรยา มูลมณี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/10 เลขที่ 36 สิริยากร มูลมณี | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/10 เลขที่ 37 สุนิตรา ทองทับ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 38 อติพร มีศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 39 อริญญา ลูลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/10 เลขที่ 40 อริษรา งิ้วโสม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 34 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 31 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 37 40 | 34 40 | 33 40 | 33 40 | 40 40 | 36 40 | 0 40 | 0 40 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 85% | 83% | 83% | 100% | 90% | 0% | 0% |