| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 1 ชัยวัฒน์ สายสมบัติ | / | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 2 ณัฐชานนท์ สีแสด | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | OK | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 3 ณัฐพล พงษ์อ่อน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 4 ณัฐภูมิ สายเหมาะ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 9 | 8 |
ม.6/3 เลขที่ 5 ทศวรรษ เชิงหอม | X | / | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15 | 2 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 6 ธีรวัฒน์ สร้อยศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 7 พิเชษฐ บัวลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 11 | 6 |
ม.6/3 เลขที่ 8 พีรพัฒน์ พิศงาม | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 9 เมธัส เกษศุภสวรรค์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 10 สหรัถ ก่ายแก้ว | X | / | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 11 สิทธิคุณ กิ่งทอง | X | / | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
ม.6/3 เลขที่ 12 สุรศักดิ์ จันทสิงห์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 13 สุรสีห์ ทิพย์โพธิ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 14 อนันต์ จันทรี | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 12 | 5 |
ม.6/3 เลขที่ 15 เอกศิษฎ์ ไชยา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 16 เกศรา ไชยรัตน์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 17 ขวัญพิชชา รวยทรัพย์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/3 เลขที่ 18 จิราพร เจียงเพ็ง | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/3 เลขที่ 19 ณัฐณิชา บริสุทธิ์ | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 20 ณัฐวรรณ วงศ์ชนะ | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 10 | 7 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 21 นนทกรณ์ เวียงคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 22 นภสร นิลเขียว | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/3 เลขที่ 23 นันท์นภัส จันทร์หอม | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 24 ปฏิพร แสงคำ | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 25 ปิยวรรณ คำโสภา | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 5 | 12 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 26 ภริตา แสงชัน | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/3 เลขที่ 27 ภัทราภา แก้วปลั่ง | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 28 ลักษิกา ศรีวงค์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 10 | 7 |
ม.6/3 เลขที่ 29 ศรัญย์รัชต์ ปั้นบุญ | X | / | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
ม.6/3 เลขที่ 30 ศศินภา ธุสะดี | X | / | OK | OK | NO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 13 | 4 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 31 ศศิวิมล ตุนา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 32 ศศิวิมล ฮั้วเจียม | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 33 สุพรรษา สารีมี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 34 อภิชาญา โพธิ์ขาว | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 35 อริสรา ธนะศรี | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/3 เลขที่ 36 อังคณา ภูผาเพชร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/3 เลขที่ 37 อาทิตยา จำปาสิทธิ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 13 37 | 31 37 | 34 37 | 34 37 | 32 37 | 33 37 | 32 37 | 28 37 | 25 37 | 28 37 | 28 37 | 27 37 | 24 37 | 24 37 | 24 37 | 25 37 | 23 37 | 24 37 | 24 37 | 0 37 | 0 37 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 35% | 84% | 92% | 92% | 86% | 89% | 76% | 76% | 68% | 73% | 65% | 86% | 76% | 65% | 65% | 68% | 62% | 65% | 65% | 0% | 0% |