| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 1 ทินภัทร บุญเรียน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 2 ธนพัฒน์ สีมะโรง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 3 ธันวา สิงห์ซอม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 4 ภากร บุญบำเรอ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 5 ราชวัตร์ บุญโฮม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 6 วรมันต์ คำเกตุ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 7 กัญญารัตน์ ลาภบุญเรือง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 8 กัญญาลักษณ์ จงรักษ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 9 กุลภัสสร์ พันทา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 10 เกวลิน บุญใส | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 11 จันทร์จิรา จันทร์นวม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 12 จิณณรัตน์ ศรีนวล | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 13 จิรัชญา จันทร์แจ่ม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 14 จุฑามณี พิมพ์พันธ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 15 ชนนิกานต์ แก้วเพ็ชร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 16 ชุติกาญจน์ แถวปัตถา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 17 ณัฐกานต์ คำศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 18 ณัฐณิชา พิลาสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 19 ณัฐพร ไกรอุดม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 20 ธนภัค สีดา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 21 นันธิตา วงค์ที | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 22 นิชาภา แหล่งหล้า | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/6 เลขที่ 23 พิชชาพร ปัจโส | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 24 พิมชนก เพ็ญแสง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 25 รวิพร ผ่านพรม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 26 วรรณนิศา เลิศนา | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 3 | 14 |
ม.6/6 เลขที่ 27 วรรณวิสา คำดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 28 ศศิประภา สร้อยจิตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 29 ศิริวิภา จันทร์ถา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 30 สิริวิมล มูลสาร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 31 สุขุมาลย์ ศรีราพัฒน์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 32 สุปาณี เขียวอ่อน | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 33 สุพรรษา พรำนัก | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 34 สุภัทรธิดา แขมคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 35 สุมิตรตา ตรีคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/6 เลขที่ 36 อนันตญา พิทักษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 37 อริสา สุเพ็ญ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/6 เลขที่ 38 อิงธิดา พรมดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 37 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 37 38 | 37 38 | 37 38 | 38 38 | 37 38 | 0 38 | 0 38 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 97% | 100% | 97% | 0% | 0% |