| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 1 คงตะวัน ประทีปทอง | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 6 | 11 |
ม.6/5 เลขที่ 2 จักรพันธ์ จำปาเรือง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/5 เลขที่ 3 ชนากร บุญเชิญ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 4 ดำรงค์ศักดิ์ บุญอาษา | X | / | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 12 | 5 |
ม.6/5 เลขที่ 5 ดิรนันท์ กายสิทธิ์ | X | / | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 6 ธนกร นามดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 7 ธนวัฒน์ จำปาเรือง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 8 มนัสนันท์ ศิริยาน | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | 4 | 13 |
ม.6/5 เลขที่ 9 ราชันย์ เทพอาษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 10 วงศกร ทองเบ้า | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 9 | 8 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 11 วรภาส บัวพิมพ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 12 เหมราช คำสุวรรณ์ | X | / | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 12 | 5 |
ม.6/5 เลขที่ 13 อดิศร สีสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/5 เลขที่ 14 อภิสิทธิ์ รองทอง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 15 จินดาหรา บุตรสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 16 จินต์จุฑา มีศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 17 จิรธาดา นามวงค์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 18 ชนาพร สิทธิศร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 19 ชนิดา ทองสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 20 ณัฐณิชา ทองสุ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 21 ณัฐธิดา ธานี | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/5 เลขที่ 22 ธัญญาวิมล แสงใส | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 23 ธันยพร วรรณทวี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 24 นภัสสร สินปักษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 25 นลินนิภา ศรีรักษา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 26 นันทวรรณ แก้วสิงห์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 27 บุญฑิตา ธงชัย | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 28 ประภาสิริ ภาดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/5 เลขที่ 29 ปริยาภัทร ทองสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 30 พัชริดา สรรพศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 31 พิกุลเเก้ว เหล่าศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 32 มุกดา แสนคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 33 เมฑิฆัมพร แซ่จง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 34 วธิดา พลขันธ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/5 เลขที่ 35 สุทธภา ทิวาวงศ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/5 เลขที่ 36 อิศรา แซ่ตัง | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 28 36 | 36 36 | 35 36 | 35 36 | 35 36 | 35 36 | 33 36 | 33 36 | 32 36 | 33 36 | 32 36 | 32 36 | 32 36 | 31 36 | 30 36 | 30 36 | 29 36 | 33 36 | 28 36 | 0 36 | 0 36 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 78% | 100% | 97% | 97% | 97% | 97% | 92% | 89% | 89% | 89% | 89% | 92% | 92% | 86% | 83% | 83% | 81% | 92% | 78% | 0% | 0% |