| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 1 กอบโชค พวงบุตร | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/1 เลขที่ 2 จิรพงศ์ บุญรัตน์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 3 ณรงค์ชัย ประเสริฐศรี | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
ม.6/1 เลขที่ 4 ธนโชติ กุลคำ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 5 ธระวากรณ์ พรมสิทธิ์ | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 4 | 13 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 6 นิธิพัฒน์ ทีฆา | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/1 เลขที่ 7 ปริญญา ศรีสุวรรณ์ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/1 เลขที่ 8 พงศกร พิลาสุข | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/1 เลขที่ 9 พีรภัทร ศิริบูรณ์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/1 เลขที่ 10 ภาคภูมิ กิ่งบุตรโคตร | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 11 วชิรพงศ์ ล้อมพรหม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/1 เลขที่ 12 อัจฉริยาภรณ์ คชเสน | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 13 กัญญารัตน์ หมื่นสุข | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/1 เลขที่ 14 กัลยา กกพิมาย | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 15 กานต์สิริ สารบุญ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | 8 | 9 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 16 จิราวรรณ สุวรรณดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 17 ชลดา สุดโสม | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 18 ฐานิสา พงค์บรรเทา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 19 ณัฏฐภัทร บุญเหลือ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 20 ธนภรณ์ เบ้าทอง | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 21 ธนาทิพย์ บุญบำเรอ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/1 เลขที่ 22 นันท์ธีมา บุดดี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 23 เบญญทิพย์ ศรีนวล | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | NO | NO | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/1 เลขที่ 24 ปานตะวัน วงค์หนายโกฎ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 5 | 12 |
ม.6/1 เลขที่ 25 ปาริตา สาระชาติ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 26 พรญาณี คำเพราะ | X | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | 7 | 10 |
ม.6/1 เลขที่ 27 พัชราภรณ์ ยอดสิงห์ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
ม.6/1 เลขที่ 28 พิชญา อุทัยบุรมย์ | / | / | OK | NO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15 | 2 |
ม.6/1 เลขที่ 29 วนิชยา น้อยลา | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 30 ศิรประภา ศิรินัย | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | 2 | 15 |
| ชื่อ | ข้อมูล NDLP(1) | ข้อมูล นักเรียน | T3.1 01 | T3.2 02 | T3.3 03 | T3.4 04 | T3.5 05 | T3.6 06 | M1 Mid | T4.1 07 | T4.2 08 | T4.3 09 | T4.4 10 | T4.5 11 | T4.6 12 | F3 13 | F4 14 | W1
| W2
| W3
| W4
| NO | OK |
ม.6/1 เลขที่ 31 สมาพร พันธ์วิไล | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
ม.6/1 เลขที่ 32 อริญากร สายเหมาะ | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 1 | 16 |
ม.6/1 เลขที่ 33 อาทิตยา อันโย | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 17 | 0 |
ม.6/1 เลขที่ 34 อุรัสยา มีศรี | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | 0 | 17 |
| ส่ง / รวม | 20 34 | 30 34 | 31 34 | 30 34 | 31 34 | 30 34 | 30 34 | 30 34 | 23 34 | 30 34 | 30 34 | 28 34 | 26 34 | 26 34 | 26 34 | 25 34 | 25 34 | 23 34 | 19 34 | 0 34 | 0 34 |
| ส่งแล้ว (OK) % | 59% | 88% | 91% | 88% | 91% | 88% | 88% | 88% | 68% | 82% | 76% | 88% | 88% | 76% | 76% | 74% | 74% | 68% | 56% | 0% | 0% |