| ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน | 
| 1 | 6 | 11 | English Speaking and Listening | Miss Rean B. San Nicolas | uljbq3x | แบบสอบถาม | 
| 2 | 6 | รวม | การออกแบบสวน | นายสัตยา ต้นวงศ์ | b6gr6nw | แบบสอบถาม | 
| 3 | 6 | 11 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | นางสาวทิพย์ชรินทร์ โพธิ์ทิพย์ | 5y93jr | แบบสอบถาม | 
| 4 | 6 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 5 | 6 | รวม | ภาษาสเปนวิชาเลือก | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | 2im6c4b | แบบสอบถาม | 
| 6 | 6 | 11 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ | f7ggdmo | แบบสอบถาม | 
| 7 | 6 | 11 | ภาษาไทยพื้นฐาน | นางจรูญศรี ศรีสุธรรม | m5orif3 | แบบสอบถาม | 
| 8 | 6 | 11 | ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102) | นางเด่นดวง ยศวิจิตร | anads46 | แบบสอบถาม | 
| 9 | 6 | 11 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 | นายทศพล ศรีนวล | gsowier | แบบสอบถาม | 
| 10 | 6 | รวม | หลักการจัดการ | นางสาวศรีไพร ยอดสาย | yl6fk2s | แบบสอบถาม | 
| 11 | 6 | 11 | เคมีกับการแก้ปัญหา | นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ | uawpgkw | แบบสอบถาม | 
| 12 | 6 | 11 | แนะแนว | นายรัตนดิลก คำเพราะ | i3hd2sw | แบบสอบถาม | 
| 13 | 6 | 11 | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 | นางสาวบังออน จุลพล | pyv6bnm | แบบสอบถาม | 
| 14 | 6 | 11 | ไวยากรณ์อังกฤษ | นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ | g2octve | แบบสอบถาม | 
| 15 | 6 | รวม | ไวยากรณ์อังกฤษ | นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ | 2drjgko | แบบสอบถาม | 
| 16 | 6 | 0 | วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ | mylink.in.th/m6 (เข้าเรียนคลิกที่นี่) | แบบสอบถาม | 
| ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) | 
| [ BACK ] |