| ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน | 
| 1 | 4 | 5 | English Listening and Speaking | Miss Acosta Chloe Padio | nx7knzh | แบบสอบถาม | 
| 2 | 4 | 5 | การงานอาชีพ | นางสาวศรีไพร ยอดสาย | edgkkvu | แบบสอบถาม | 
| 3 | 4 | รวม | การปลูกไม้ดอก | นายสัตยา ต้นวงศ์ | ybqjsap | แบบสอบถาม | 
| 4 | 4 | รวม | การเลี้ยงปลาน้ำจืด | นายสัตยา ต้นวงศ์ | pclebrz | แบบสอบถาม | 
| 5 | 4 | รวม | งานใบตอง | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | mq64usc | แบบสอบถาม | 
| 6 | 4 | 5 | ชีววิทยา 2 ว31242 | นางสาววิรยา แก่นคำ | t4v4kvb | แบบสอบถาม | 
| 7 | 4 | รวม | ตะกร้อ | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 8 | 4 | รวม | ฟิสิกส์2 ว31202 | นางสาววรรณสา แก้วพวง | Y264hfm | แบบสอบถาม | 
| 9 | 4 | รวม | ฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202 | นายเฉลิม บัวสิงห์ | szhmnpb | แบบสอบถาม | 
| 10 | 4 | รวม | ฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202 | นางจงกล บัวสิงห์ | 6kzop3s | แบบสอบถาม | 
| 11 | 4 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 12 | 4 | รวม | ภาษาสเปนวิชาเลือก | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | cmy4tka | แบบสอบถาม | 
| 13 | 4 | 5 | ศิลปะพื้นฐาน | นายแสงทอง บริสาร | แบบสอบถาม | |
| 14 | 4 | 5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร | 2m4lcm | แบบสอบถาม | 
| 15 | 4 | รวม | เคมี 2 | นางนฤมล สินธุรัตน์ | vdg77ks | แบบสอบถาม | 
| 16 | 4 | 5 | เทคโนโลยี | นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ | tzkijk5 | แบบสอบถาม | 
| 17 | 4 | 5 | แนะแนว | นางภัณฑิลา สะอาด | 56otlsu | แบบสอบถาม | 
| 18 | 4 | 5 | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | นายไพโรจน์ เทียบคุณ | ee2wplf | แบบสอบถาม | 
| 19 | 4 | 5 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2 | นางสมสุข ลาสุนนท์ | hwok5ox | แบบสอบถาม | 
| ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) | 
| [ BACK ] |