| ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน | 
| 1 | 4 | 13 | English Listening and Speaking | Miss Acosta Chloe Padio | xoseu73 | แบบสอบถาม | 
| 2 | 4 | 13 | กฎหมายอาญา 2 | นายทศพล ศรีนวล | zhdmzbq | แบบสอบถาม | 
| 3 | 4 | 13 | การงานอาชีพ | นางสาวศรีไพร ยอดสาย | edgkkvu | แบบสอบถาม | 
| 4 | 4 | รวม | การปลูกไม้ดอก | นายสัตยา ต้นวงศ์ | ybqjsap | แบบสอบถาม | 
| 5 | 4 | 13 | การเมืองการปกครองของไทย | นายทศพล ศรีนวล | gc7vij5 | แบบสอบถาม | 
| 6 | 4 | รวม | การเลี้ยงปลาน้ำจืด | นายสัตยา ต้นวงศ์ | pclebrz | แบบสอบถาม | 
| 7 | 4 | รวม | งานใบตอง | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | mq64usc | แบบสอบถาม | 
| 8 | 4 | รวม | ตะกร้อ | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 9 | 4 | รวม | ฟิสิกส์2 ว31202 | นางสาววรรณสา แก้วพวง | Y264hfm | แบบสอบถาม | 
| 10 | 4 | รวม | ฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202 | นางจงกล บัวสิงห์ | 6kzop3s | แบบสอบถาม | 
| 11 | 4 | รวม | ฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202 | นายเฉลิม บัวสิงห์ | szhmnpb | แบบสอบถาม | 
| 12 | 4 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 13 | 4 | รวม | ภาษาสเปนวิชาเลือก | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | cmy4tka | แบบสอบถาม | 
| 14 | 4 | 13 | ศิลปะพื้นฐาน | นายแสงทอง บริสาร | แบบสอบถาม | |
| 15 | 4 | 13 | สุขศึกษาและพลศึกษา | นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร | 2m4lcm | แบบสอบถาม | 
| 16 | 4 | 13 | ห้องสมุดสารสนเทศ2 | นายวิชา กิ่งทอง | gz7v5ln | แบบสอบถาม | 
| 17 | 4 | รวม | เคมี 2 | นางนฤมล สินธุรัตน์ | vdg77ks | แบบสอบถาม | 
| 18 | 4 | 13 | เทคโนโลยี | นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ | yjoz6cm | แบบสอบถาม | 
| 19 | 4 | 13 | แนะแนว | นางภัณฑิลา สะอาด | 56otlsu | แบบสอบถาม | 
| 20 | 4 | 13 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2 | นางสมสุข ลาสุนนท์ | 6r36gpn | แบบสอบถาม | 
| ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) | 
| [ BACK ] |