ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน |
1 | 2 | 12 | 2/12 sc.22102 Science | Miss Annie may perey | xmwhadf | แบบสอบถาม |
2 | 2 | 12 | Arts | Mr.Cyrel Nino Villordon | f7jzdfs | แบบสอบถาม |
3 | 2 | 12 | Computer | Mr.Cyrel Nino Villordon | lmlxi5g | แบบสอบถาม |
4 | 2 | 12 | English Fundamental | Mr.Cyrel Nino Villordon | b7563wk | แบบสอบถาม |
5 | 2 | 12 | English speaking and listening | Mr.Rixson P. Ontanillas | ndz5gtr | แบบสอบถาม |
6 | 2 | 12 | Health | Miss Ruelyn Q. Fernandez | 7k7zitn | แบบสอบถาม |
7 | 2 | 12 | I20202 | นายภรภัทร เจริญธง | แบบสอบถาม | |
8 | 2 | 12 | M22102-Basic Mathematics | Mr. Raymond Valcia Prajenal | 5rvokh5 | แบบสอบถาม |
9 | 2 | 12 | Occupation and Technology | Miss Ruelyn Q. Fernandez | t5qf3yt | แบบสอบถาม |
10 | 2 | 12 | Social Studies | Miss Ruelyn Q. Fernandez | il6k2rv | แบบสอบถาม |
11 | 2 | รวม | กรีฑา๔ | ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติ | W22202 | แบบสอบถาม |
12 | 2 | 12 | การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น | นางสกุลรัตน์ ทองแสน | hz4qqil | แบบสอบถาม |
13 | 2 | 12 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | นางสาวจารุพร แก้วลา | whrxpqt | แบบสอบถาม |
14 | 2 | รวม | ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | h73r2x6 | แบบสอบถาม |
15 | 2 | 12 | ประวัติศาสตร์ | นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย | 222121212 | แบบสอบถาม |
16 | 2 | รวม | ฟุตซอล4 | นายสมศักดิ์ นาเรือง | พ22206 | แบบสอบถาม |
17 | 2 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม |
18 | 2 | 12 | ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้น | นางสาวลลิตา คำศรี | pjzcc7b | แบบสอบถาม |
19 | 2 | รวม | ภาษาสเปน | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | nc4ch4w | แบบสอบถาม |
20 | 2 | 12 | ยืดหยุ่น | นายสมศักดิ์ นาเรือง | พ22104 | แบบสอบถาม |
21 | 2 | รวม | เซปักตะกร้อ | นายธนโชต ปัญญาสูง | พ22211 | แบบสอบถาม |
22 | 2 | 0 | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ | mylink.in.th/m2 (เข้าเรียนคลิกที่นี่) | แบบสอบถาม |
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) |
[ BACK ] |