| ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน | 
| 1 | 1 | 9 | English speaking and listening | Mr.Rixson P. Ontanillas | d4a6sor | แบบสอบถาม | 
| 2 | 1 | รวม | กรีฑา๒ | ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติ | W21202 | แบบสอบถาม | 
| 3 | 1 | 9 | การงานอาชีพ | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | rkthcas | แบบสอบถาม | 
| 4 | 1 | รวม | งานใบตอง | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | o6fiquo | แบบสอบถาม | 
| 5 | 1 | รวม | ฟุตซอล 2 | นายสมศักดิ์ นาเรือง | พ21206 | แบบสอบถาม | 
| 6 | 1 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 7 | 1 | รวม | ภาษาสเปน | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | nh5bejc | แบบสอบถาม | 
| 8 | 1 | 9 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | นางสาวอรศิริ ผิวจันทร์ | 2vmjyr6 | แบบสอบถาม | 
| 9 | 1 | 9 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1 | นางสาวไอยเรศ โดดชัย | em5vj34 | แบบสอบถาม | 
| 10 | 1 | 9 | สุขศึกษา | นายธนโชต ปัญญาสูง | พ21103 | แบบสอบถาม | 
| 11 | 1 | 9 | อัตราส่วน | นายสมพงษ์ ละชั่ว | wi6pa4p | แบบสอบถาม | 
| 12 | 1 | 9 | อัตราส่วนเท่ากัน | นายสมพงษ์ ละชั่ว | 64mqb6w | แบบสอบถาม | 
| 13 | 1 | รวม | เซปักตะกร้อ | นายธนโชต ปัญญาสูง | พ21211 | แบบสอบถาม | 
| 14 | 1 | รวม | เทคโนโลยี | นางกนกวรรณ ก้อนคำ | kqnonws | แบบสอบถาม | 
| ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) | 
| [ BACK ] |