| ที่ | ม. | ห้อง | ชื่อวิชา | ครูผู้สอน | รหัสเข้าชั้นเรียน | แบบประเมิน | 
| 1 | 1 | 11 | English speaking and listening | Mr.Rixson P. Ontanillas | c6ywanc | แบบสอบถาม | 
| 2 | 1 | รวม | กรีฑา๒ | ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติ | W21202 | แบบสอบถาม | 
| 3 | 1 | 11 | การงานอาชีพ | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | 5sql5pl | แบบสอบถาม | 
| 4 | 1 | รวม | งานใบตอง | นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู | o6fiquo | แบบสอบถาม | 
| 5 | 1 | รวม | ฟุตซอล 2 | นายสมศักดิ์ นาเรือง | พ21206 | แบบสอบถาม | 
| 6 | 1 | รวม | ฟุตบอล | นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ | 0 | แบบสอบถาม | 
| 7 | 1 | รวม | ภาษาสเปน | นางสาวเกวลี ป่าสนธ์ | nh5bejc | แบบสอบถาม | 
| 8 | 1 | 11 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | นางสาวอรศิริ ผิวจันทร์ | mnggvbm | แบบสอบถาม | 
| 9 | 1 | 11 | วิทยาศาสตร์ | นางธนาภา คำผุย | J67i6e6 | แบบสอบถาม | 
| 10 | 1 | 11 | สุขศึกษา | นายธนโชต ปัญญาสูง | พ21103 | แบบสอบถาม | 
| 11 | 1 | 11 | หน้าที่พลเมือง | นางชุติมา ทีปีเนตร | fg4lnld | แบบสอบถาม | 
| 12 | 1 | 11 | อัตราส่วนและร้อยละ | นางสุภาวดี สมบูรณ์ | np5qgdx | แบบสอบถาม | 
| 13 | 1 | รวม | เซปักตะกร้อ | นายธนโชต ปัญญาสูง | พ21211 | แบบสอบถาม | 
| 14 | 1 | รวม | เทคโนโลยี | นางกนกวรรณ ก้อนคำ | kqnonws | แบบสอบถาม | 
| ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)  | 
| [ BACK ] |